L'asse Sud collega Graz (AT) con Klagenfurt (AT) e Osoppo Udine (IT) e rappresenta un'importante via di comunicazione transalpina per il traffico turistico e di transito sulla direttrice est-sud. È composto da diversi tratti autostradali: Autostrada A2 Süd in Austria e dall'Autostrada A23 Alpe-Adria in Italia.
Austria: |
|
| Autorità competente: | Ministero per i trasporti, l’innovazione e la tecnologia |
| Società concessionaria: | Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (ASFINAG) |
| ASFINAG Service-Center: | 0800 400 12 400 (numero verde da AT, DE, CH) |
|
|
|
| Italia: |
|
| Autostrade per l'Italia S.p.A.: | |
| CCISS: | Centro Coordinamento delle Informazioni sul traffico, |
| Distanza svincolo Graz Ovest (AT) – Osoppo Udine (IT): | 259 km |
| Austria, Distanza svincolo Graz Ovest – Confine di Stato AT/IT: | 184 km |
| Slovenia, Confine di Stato AT/IT – Osoppo Udine (IT): | 75 km |
| | |
| Austira: | |
| Numero di gallerie: | 21 |
| Lunghezza totale gallerie: | ca. 18.1 km |
| Galleria più lunga, Ehrentalerbergtunnel, | 3,345 m |
| | |
| Numero di ponti: | 391 |
| Lunghezza totale ponti: | ca. 45.0 km |
| Ponte più lungo, Hangbrücke Saag: | 1,612 m |
| | |
| Pendenza massima: | 5 % |
| | Ehrentalerbergtunnel | Gräberntunnel | Herzogbergtunnel |
| Lunghezza | 3.345 m | 2.145 m | 2.007 m |
| Canne del tunnel | 2 | 2 | 2 |
| N. di corsie per senso di marcia | 2 | 2 | 2 |
